Buying guide
Sensor-Suite Weather Stations
Our pick
Davis Instruments Vantage Pro2
Choose the Davis Instruments Vantage Pro2 for a dedicated home weather display with a stated update interval of 2.5 seconds.1

The alternatives
Other contenders
Choose the Ambient Weather WS-5000 when you want ultrasonic wind sensing without rotating wind cups to inspect.3
Choose Bresser 13426 for an included Wi-Fi console that shares readings through WeatherUnderground and Weathercloud, with UV and sunlight-intensity measurements from its outdoor sensor.2021
Choose Bresser 15013 when the outdoor sensor needs a longer link: its stated range reaches 1,500 metres in open conditions, and a mounting pole is included.5
Choose Bresser 15197 for a solar-assisted outdoor array and an included Wi-Fi console that publishes readings to ProWeatherLive or Weathercloud.62223
Choose Bresser 15199 for Weathercloud sharing from an included Wi-Fi console, with outdoor UV and sunlight-intensity measurements.72425
Choose TFA Dostmann 35.8106.01 for separate temperature/humidity, rain and wind transmitters with an included Wi-Fi console and TFA.me online monitoring.2627
Compare the options
Products 1–24 of 31. Requirements and ordering apply to this page. 24 products
Filters and charts cover the models on this page.
Browse all 31 models and their full specifications
Narrow your options
Reset requirementsCompare models side by side
Choose two or three products to compare.
Models in this comparison
























Every specification for these products
| Specification | Davis Instruments Vantage Pro2 | AcuRite 01216MCB | AcuRite 01544MCBA1BK | Ambient Weather WS-2000 | Ambient Weather WS-2902 | Ambient Weather WS-5000 | Bresser 12281 | Bresser 13426 | Bresser 15013 | Bresser 15197 | Bresser 15199 | Bresser 7002541 | Bresser 7002580 | Bresser 7002585 | Bresser 7002586 | Bresser 7003210 | Bresser 7003220 | Bresser 7003230 | Bresser 7003240 | Bresser 7003300 | Bresser 7003400 | Bresser 7003500 | Bresser 7003510 | Bresser 7003520 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wireless range | ≈984 ft (300 m)1 | 330 ft28 | 330 ft29 | 330 ft30 | 330 ft4 | 1,000 ft31 | ≈492 ft (150 m) (Tested configuration: Current12281 kit, explicitly former7003200; sensor range is the maker’s open-field specification.)32 | ≈492 ft (150 m)20 | ≈4,920 ft (1500 m)5 | ≈492 ft (150 m)6 | ≈492 ft (150 m)7 | 492.126 ft33 | 492.126 ft34 | 492.126 ft35 | 492.126 ft36 | 492.126 ft37 | 492.126 ft38 | 492.126 ft39 | 492.126 ft40 | 492.126 ft41 | 492.126 ft42 | 492.126 ft43 | 492.126 ft44 | 492.126 ft45 |
| Wi-Fi connected | Yes1 | Yes46 | Yes29 | Yes30 | Yes47 | Yes31 | Yes (Tested configuration: Current12281 kit, explicitly former7003200; sensor range is the maker’s open-field specification.)32 | Yes20 | Yes48 | Yes22 | Yes25 | Yes49 | Yes34 | Yes50 | Yes36 | Yes51 | Yes52 | Yes53 | Yes54 | Yes55 | Yes56 | Yes57 | Yes58 | Yes59 |
| Console included | Yes1 | Yes28 | Yes29 | Yes31 | Yes60 | Yes3 | Yes (Tested configuration: Current12281 kit, explicitly former7003200; sensor range is the maker’s open-field specification.)32 | Yes20 | Yes48 | Yes22 | Yes25 | Yes33 | Yes34 | Yes35 | Yes36 | Yes37 | Yes38 | Yes39 | Yes40 | Yes55 | Yes42 | Yes43 | Yes44 | Yes45 |
| Wind mechanism | Cup and vane2 | Not published | Not published | Cup and vane3 | Cup and vane4 | Ultrasonic3 | Not published | Not published | Cup and vane5 | Cup and vane6 | Cup and vane7 | Not published | Cup and vane8 | Cup and vane9 | Cup and vane10 | Cup and vane11 | Cup and vane12 | Cup and vane13 | Cup and vane14 | Cup and vane15 | Cup and vane16 | Cup and vane17 | Cup and vane18 | Cup and vane19 |
| Update interval | 2.5 s1 | Not published | Not published | 16 s47 | 16 s (Tested configuration: Outdoor Sensor)4 | 4.9 s47 | Not published | Not published | 16 s5 | 12 s6 | 12 s7 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Add-on sensor channels | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 7 (Tested configuration: Current12281 kit, explicitly former7003200; sensor range is the maker’s open-field specification.)32 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 734 | Not published | 736 | 737 | 738 | 739 | Not published | 741 | Not published | 643 | 544 | Not published |
| Radiation shield | Not published | Fan aspirated28 | Fan aspirated29 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Cloud platform | Not published | AcuRite NOW46 | AcuRite NOW29 | Not published | Ambient Weather Network60 | Not published | Not published | WeatherUnderground, Weathercloud21 | Wunderground und Weathercloud61 | ProWeatherLive oder Weathercloud23 | Weathercloud24 | AWEKAS , Weather Underground , Weathercloud33 | Weather Underground , Weathercloud34 | Weather Underground , Weathercloud35 | AWEKAS , Weather Underground , Weathercloud36 | AWEKAS , ProWeatherLive37 | AWEKAS , ProWeatherLive38 | AWEKAS , ProWeatherLive39 | Not published | Weather Underground, Weathercloud, AWEKAS55 | Weather Underground , Weathercloud42 | AWEKAS , ProWeatherLive , Weather Underground , Weathercloud43 | AWEKAS , ProWeatherLive , Weather Underground , Weathercloud44 | ProWeatherLive (3 years membership included), WeatherUnderground, and Weathercloud45 |
| Max wind speed | Not published | 125 mph28 | Not published | 100 mph3 | 100 mph4 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
Compare features
Products 1–24 of 31. Requirements and ordering apply to this page. 24 products
Davis Instruments Vantage Pro2
- Wind mechanism
- Cup and vane2
AcuRite 01216MCB
- Wind mechanism
- Not published
AcuRite 01544MCBA1BK
- Wind mechanism
- Not published
Ambient Weather WS-2000
- Wind mechanism
- Cup and vane3
Ambient Weather WS-2902
- Wind mechanism
- Cup and vane4
Ambient Weather WS-5000
- Wind mechanism
- Ultrasonic3
Bresser 12281
- Wind mechanism
- Not published
Bresser 13426
- Wind mechanism
- Not published
Bresser 15013
- Wind mechanism
- Cup and vane5
Bresser 15197
- Wind mechanism
- Cup and vane6
Bresser 15199
- Wind mechanism
- Cup and vane7
Bresser 7002541
- Wind mechanism
- Not published
Bresser 7002580
- Wind mechanism
- Cup and vane8
Bresser 7002585
- Wind mechanism
- Cup and vane9
Bresser 7002586
- Wind mechanism
- Cup and vane10
Bresser 7003210
- Wind mechanism
- Cup and vane11
Bresser 7003220
- Wind mechanism
- Cup and vane12
Bresser 7003230
- Wind mechanism
- Cup and vane13
Bresser 7003240
- Wind mechanism
- Cup and vane14
Bresser 7003300
- Wind mechanism
- Cup and vane15
Bresser 7003400
- Wind mechanism
- Cup and vane16
Bresser 7003500
- Wind mechanism
- Cup and vane17
Bresser 7003510
- Wind mechanism
- Cup and vane18
Bresser 7003520
- Wind mechanism
- Cup and vane19
How they compare
Scroll the table to see every product and specification.
| Specification | Our pickDavis Instruments Vantage Pro2 | AcuRite 01216MCB | AcuRite 01544MCBA1BK | Ambient Weather WS-2000 | Ambient Weather WS-2902 | Ambient Weather WS-5000 | Bresser 12281 | Bresser 13426 | Bresser 15013 | Bresser 15197 | Bresser 15199 | Bresser 7002541 | Bresser 7002580 | Bresser 7002585 | Bresser 7002586 | Bresser 7003210 | Bresser 7003220 | Bresser 7003230 | Bresser 7003240 | Bresser 7003300 | Bresser 7003400 | Bresser 7003500 | Bresser 7003510 | Bresser 7003520 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wireless range | ≈984 ft (300 m)1 | 330 ft28 | 330 ft29 | 330 ft30 | 330 ft4 | 1,000 ft31 | ≈492 ft (150 m) (Tested configuration: Current12281 kit, explicitly former7003200; sensor range is the maker’s open-field specification.)32 | ≈492 ft (150 m)20 | ≈4,920 ft (1500 m)5 | ≈492 ft (150 m)6 | ≈492 ft (150 m)7 | 492.126 ft33 | 492.126 ft34 | 492.126 ft35 | 492.126 ft36 | 492.126 ft37 | 492.126 ft38 | 492.126 ft39 | 492.126 ft40 | 492.126 ft41 | 492.126 ft42 | 492.126 ft43 | 492.126 ft44 | 492.126 ft45 |
| Wi-Fi connected | Yes1 | Yes46 | Yes29 | Yes30 | Yes47 | Yes31 | Yes (Tested configuration: Current12281 kit, explicitly former7003200; sensor range is the maker’s open-field specification.)32 | Yes20 | Yes48 | Yes22 | Yes25 | Yes49 | Yes34 | Yes50 | Yes36 | Yes51 | Yes52 | Yes53 | Yes54 | Yes55 | Yes56 | Yes57 | Yes58 | Yes59 |
| Console included | Yes1 | Yes28 | Yes29 | Yes31 | Yes60 | Yes3 | Yes (Tested configuration: Current12281 kit, explicitly former7003200; sensor range is the maker’s open-field specification.)32 | Yes20 | Yes48 | Yes22 | Yes25 | Yes33 | Yes34 | Yes35 | Yes36 | Yes37 | Yes38 | Yes39 | Yes40 | Yes55 | Yes42 | Yes43 | Yes44 | Yes45 |
| Wind mechanism | Cup and vane2 | Not published | Not published | Cup and vane3 | Cup and vane4 | Ultrasonic3 | Not published | Not published | Cup and vane5 | Cup and vane6 | Cup and vane7 | Not published | Cup and vane8 | Cup and vane9 | Cup and vane10 | Cup and vane11 | Cup and vane12 | Cup and vane13 | Cup and vane14 | Cup and vane15 | Cup and vane16 | Cup and vane17 | Cup and vane18 | Cup and vane19 |
| Update interval | 2.5 s1 | Not published | Not published | 16 s47 | 16 s (Tested configuration: Outdoor Sensor)4 | 4.9 s47 | Not published | Not published | 16 s5 | 12 s6 | 12 s7 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Add-on sensor channels | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 7 (Tested configuration: Current12281 kit, explicitly former7003200; sensor range is the maker’s open-field specification.)32 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 734 | Not published | 736 | 737 | 738 | 739 | Not published | 741 | Not published | 643 | 544 | Not published |
| Radiation shield | Not published | Fan aspirated28 | Fan aspirated29 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Cloud platform | Not published | AcuRite NOW46 | AcuRite NOW29 | Not published | Ambient Weather Network60 | Not published | Not published | WeatherUnderground, Weathercloud21 | Wunderground und Weathercloud61 | ProWeatherLive oder Weathercloud23 | Weathercloud24 | AWEKAS , Weather Underground , Weathercloud33 | Weather Underground , Weathercloud34 | Weather Underground , Weathercloud35 | AWEKAS , Weather Underground , Weathercloud36 | AWEKAS , ProWeatherLive37 | AWEKAS , ProWeatherLive38 | AWEKAS , ProWeatherLive39 | Not published | Weather Underground, Weathercloud, AWEKAS55 | Weather Underground , Weathercloud42 | AWEKAS , ProWeatherLive , Weather Underground , Weathercloud43 | AWEKAS , ProWeatherLive , Weather Underground , Weathercloud44 | ProWeatherLive (3 years membership included), WeatherUnderground, and Weathercloud45 |
| Max wind speed | Not published | 125 mph28 | Not published | 100 mph3 | 100 mph4 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
Sources
- www.davisinstruments.com
- www.davisinstruments.com
- weatherstationadvisor.com
- ambientweather.com
- bre-he-pim03.bresser.de
- bre-he-pim03.bresser.de
- bre-he-pim03.bresser.de
- bre-he-pim03.bresser.de
- bre-he-pim03.bresser.de
- bre-he-pim03.bresser.de
- bre-he-pim03.bresser.de
- bre-he-pim03.bresser.de
- bre-he-pim03.bresser.de
- bre-he-pim03.bresser.de
- bre-he-pim03.bresser.de
- bre-he-pim03.bresser.de
- bre-he-pim03.bresser.de
- bre-he-pim03.bresser.de
- bre-he-pim03.bresser.de
- skyhunters.lv
- www.bresser.com
- weathershop-bg.com
- www.bresser.de
- www.bresser.de
- www.meteo-shopping.com
- com-tradebyte-core-tbone-media-live.s3.eu-central-1.amazonaws.com
- www.tfa-dostmann.de
- www.acurite.com
- www.acurite.com
- www.techgearlab.com
- ambientweather.com
- www.bresser.com
- www.bresser.com
- www.bresser.com
- www.bresser.com
- www.bresser.com
- www.bresser.com
- www.bresser.com
- www.bresser.com
- www.bresser.com
- www.bresser.com
- www.bresser.com
- www.bresser.com
- www.bresser.com
- www.bresser.com
- layupshop.com
- ambientweather.com
- skyhunters.ee
- www.opticshop.ro
- verrekijkergigant.nl
- www.masterfoto.lv
- pihernz.com
- www.ox.ee
- www.e.leclerc
- www.tchibo.de
- verrekijkergigant.nl
- verrekijkergigant.nl
- www.csmegastore.no
- weathershop.co.uk
- ambientweather.com
- www.bresser.de